SFM report.


Dataset info:
#views: 58
#poses: 58
#intrinsics: 1
#tracks: 46881
#residuals: 253986

Track length statistics:
minmeanmax
3537

IdViewBasename#ObservationsResiduals minResiduals medianResiduals meanResiduals max
0Photo 24-07-2018, 10 38 2497474.00569e-050.5194480.680573.93001
1Photo 24-07-2018, 10 38 2560032.90669e-050.5796820.7435343.9627
2Photo 24-07-2018, 10 38 26 (1)25826.32349e-050.7789390.9467593.97657
3Photo 24-07-2018, 10 38 2632526.90253e-050.6539980.8070533.95452
4Photo 24-07-2018, 10 38 27 (1)102893.83723e-050.5951320.7534633.9297
5Photo 24-07-2018, 10 38 2790900.0001157090.6895730.8529663.95936
6Photo 24-07-2018, 10 38 2833646.22223e-050.8094850.9782243.92959
7Photo 24-07-2018, 10 38 2926780.0005154950.8699441.04343.96673
8Photo 24-07-2018, 10 38 30 (1)20471.37393e-050.8038830.9775933.93346
9Photo 24-07-2018, 10 38 3015190.000304550.9546451.120253.9317
10Photo 24-07-2018, 10 38 3114228.24913e-050.8461551.077553.97363
11Photo 24-07-2018, 10 38 3316780.0002747780.8619661.037413.99776
12Photo 24-07-2018, 10 38 34 (1)5260.0001984190.7684060.9668053.93645
13Photo 24-07-2018, 10 38 3451592.9182e-050.5605180.7381193.90242
14Photo 24-07-2018, 10 38 35 (1)17340.0004919240.8152251.00113.9438
15Photo 24-07-2018, 10 38 359850.0001179010.7941381.018623.96467
16Photo 24-07-2018, 10 38 36 (1)21000.0001211930.5492630.7207513.82736
17Photo 24-07-2018, 10 38 365110.000323460.9633411.096053.90408
18Photo 24-07-2018, 10 38 38 (1)15340.0008062040.7888911.020863.94943
19Photo 24-07-2018, 10 38 388490.0007865460.8257471.030293.82096
20Photo 24-07-2018, 10 38 394380.002253040.8277930.9985343.88945
21Photo 24-07-2018, 10 38 4013610.0005674080.670840.8977013.98345
22Photo 24-07-2018, 10 38 41 (1)20760.0002325210.6801280.8276883.90483
23Photo 24-07-2018, 10 38 4116510.0003435830.7358840.9312643.81877
24Photo 24-07-2018, 10 38 4222153.98905e-050.610620.7811663.82176
25Photo 24-07-2018, 10 38 4527764.02401e-050.5624970.7676253.91169
26Photo 24-07-2018, 10 38 4630307.30901e-050.5928380.7507353.75244
27Photo 24-07-2018, 10 38 47 (1)9727.56249e-051.083921.249313.82382
28Photo 24-07-2018, 10 38 4733650.0002549330.6207550.7662313.72747
29Photo 24-07-2018, 10 38 48 (1)48690.0001409830.6331110.8039083.87525
30Photo 24-07-2018, 10 38 4870964.61225e-050.5118050.6637763.84337
31Photo 24-07-2018, 10 38 49 (1)64270.0001005830.5945860.7651923.96496
32Photo 24-07-2018, 10 38 494440.001191591.016261.205633.7778
33Photo 24-07-2018, 10 38 50 (1)122062.67472e-050.4798970.6222833.73025
34Photo 24-07-2018, 10 38 5064726.00496e-050.579960.7385163.91139
35Photo 24-07-2018, 10 38 51123910.0001429530.512790.6510073.96644
36Photo 24-07-2018, 10 38 52 (1)122182.00082e-050.4780470.6153793.89013
37Photo 24-07-2018, 10 38 5258400.0001717090.6460050.8076453.91516
38Photo 24-07-2018, 10 38 53 (1)56416.43603e-050.457560.6192453.98351
39Photo 24-07-2018, 10 38 5396613.3227e-050.4906760.6434613.85819
40Photo 24-07-2018, 10 38 54 (1)81911.62548e-050.4524370.6030393.85796
41Photo 24-07-2018, 10 38 5446891.51714e-060.4610580.6219213.94056
42Photo 24-07-2018, 10 38 55 (1)34690.0001830240.472990.624183.74441
43Photo 24-07-2018, 10 38 5538540.0002291760.53060.6795423.69752
44Photo 24-07-2018, 10 38 56 (1)12985.6177e-050.6643350.8818283.91236
45Photo 24-07-2018, 10 38 5642260.0001292710.4850940.645213.84395
46Photo 24-07-2018, 10 38 571310.001034540.9494371.081823.83371
47Photo 24-07-2018, 10 38 5932947.89966e-060.4369550.6119013.95267
48Photo 24-07-2018, 10 39 0051450.0002114570.4910740.6291023.95306
49Photo 24-07-2018, 10 39 01 (1)37830.0003719630.6936770.8652253.86916
50Photo 24-07-2018, 10 39 0118951.10897e-050.6617940.8266673.82487
51Photo 24-07-2018, 10 39 02 (1)131013.14921e-050.5881910.7443153.9851
52Photo 24-07-2018, 10 39 0261821.10037e-050.658350.8501683.94166
53Photo 24-07-2018, 10 39 03 (1)1490.00574030.7992581.059743.94237
54Photo 24-07-2018, 10 39 031860.00204160.9700011.16423.69388
55Photo 24-07-2018, 10 39 04 (1)105980.0002012710.5204480.6665553.90929
56Photo 24-07-2018, 10 39 0437379.43898e-050.740520.9106023.9836
57Photo 24-07-2018, 10 39 05118401.31476e-050.4658660.6022813.73565


SfM Scene RMSE: 0.977173

Residuals histogram