SFM report.


Dataset info:
#views: 58
#poses: 58
#intrinsics: 1
#tracks: 16300
#residuals: 76849

Track length statistics:
minmeanmax
3436

IdViewBasename#ObservationsResiduals minResiduals medianResiduals meanResiduals max
0Photo 24-07-2018, 10 38 2435238.4132e-050.5545430.7353714.49195
1Photo 24-07-2018, 10 38 2520532.64235e-050.6018090.7616593.94256
2Photo 24-07-2018, 10 38 26 (1)8038.7071e-050.7139090.9508454.57009
3Photo 24-07-2018, 10 38 2610791.25239e-050.6071140.7890014.02939
4Photo 24-07-2018, 10 38 27 (1)28190.0002557410.6250680.7715464.389
5Photo 24-07-2018, 10 38 2727409.32632e-060.6824430.8500234.20867
6Photo 24-07-2018, 10 38 2812280.0005891060.7718650.9471694.16163
7Photo 24-07-2018, 10 38 299351.05363e-050.8550691.012933.87342
8Photo 24-07-2018, 10 38 30 (1)6400.001237710.7607150.944545.01249
9Photo 24-07-2018, 10 38 305580.001227881.051431.272094.58823
10Photo 24-07-2018, 10 38 314560.0003615491.093271.308094.2443
11Photo 24-07-2018, 10 38 336030.0004641620.8910781.088394.55379
12Photo 24-07-2018, 10 38 34 (1)1800.02163920.8670531.0974.39455
13Photo 24-07-2018, 10 38 3414950.001292980.559830.7358044.40757
14Photo 24-07-2018, 10 38 35 (1)6740.00027370.7738230.9743314.34512
15Photo 24-07-2018, 10 38 353500.002210430.7981130.9961683.91565
16Photo 24-07-2018, 10 38 36 (1)5580.0002542610.5547110.7545723.40831
17Photo 24-07-2018, 10 38 361800.001956420.8317261.032164.44885
18Photo 24-07-2018, 10 38 38 (1)5260.0006763990.6541460.8932084.68127
19Photo 24-07-2018, 10 38 383050.00994580.7995851.009363.67043
20Photo 24-07-2018, 10 38 391420.000866970.8324450.9740183.33102
21Photo 24-07-2018, 10 38 403950.00230690.7162250.9623324.30048
22Photo 24-07-2018, 10 38 41 (1)6230.0005192750.6353790.8038973.71365
23Photo 24-07-2018, 10 38 415888.83573e-060.6130790.8239794.18434
24Photo 24-07-2018, 10 38 425757.18777e-060.4923030.683363.58561
25Photo 24-07-2018, 10 38 4511420.0002764190.50510.6926194.09131
26Photo 24-07-2018, 10 38 4611850.0004671230.4807890.6340573.85323
27Photo 24-07-2018, 10 38 47 (1)4690.003149951.051731.228584.82513
28Photo 24-07-2018, 10 38 4712050.0009601810.4540490.5780993.73573
29Photo 24-07-2018, 10 38 48 (1)15650.000305060.4893710.6853283.99443
30Photo 24-07-2018, 10 38 4823340.0001533360.3737190.5178594.31699
31Photo 24-07-2018, 10 38 49 (1)16260.0002392350.4725140.642714.88857
32Photo 24-07-2018, 10 38 492260.0002070720.8727321.096894.3349
33Photo 24-07-2018, 10 38 50 (1)35432.01683e-050.3404830.4639333.83142
34Photo 24-07-2018, 10 38 5013850.0001248140.5029950.6669334.1372
35Photo 24-07-2018, 10 38 5141196.84819e-050.3931770.5136293.55925
36Photo 24-07-2018, 10 38 52 (1)37967.22371e-050.3506120.4662643.74797
37Photo 24-07-2018, 10 38 5217710.0003177320.5612560.7303474.10279
38Photo 24-07-2018, 10 38 53 (1)17997.08e-050.3457350.484794.42279
39Photo 24-07-2018, 10 38 5329167.30554e-050.3899160.5110034.17074
40Photo 24-07-2018, 10 38 54 (1)22900.0001406250.3701210.5130634.89604
41Photo 24-07-2018, 10 38 5418131.27405e-050.3304460.4712753.48308
42Photo 24-07-2018, 10 38 55 (1)14012.16356e-050.3509030.4994213.88587
43Photo 24-07-2018, 10 38 5516708.3354e-050.3935080.5654113.79785
44Photo 24-07-2018, 10 38 56 (1)4930.0001270230.5374520.7670493.87306
45Photo 24-07-2018, 10 38 5613282.88958e-060.3890820.565925.38103
46Photo 24-07-2018, 10 38 57550.01563160.6846320.8883093.2097
47Photo 24-07-2018, 10 38 599920.0001315940.4059570.5578643.62795
48Photo 24-07-2018, 10 39 0013900.0001428930.3942710.5344563.99739
49Photo 24-07-2018, 10 39 01 (1)10030.0009237220.6919490.8513943.72615
50Photo 24-07-2018, 10 39 015300.0006187090.4983760.6714294.02736
51Photo 24-07-2018, 10 39 02 (1)32992.82525e-050.4936030.6522974.1238
52Photo 24-07-2018, 10 39 0212120.000293030.6051650.8030064.30159
53Photo 24-07-2018, 10 39 03 (1)1162.78754e-050.7387241.06284.00725
54Photo 24-07-2018, 10 39 031080.001903130.7857831.018824.33985
55Photo 24-07-2018, 10 39 04 (1)24450.0002479760.4024780.5360833.59294
56Photo 24-07-2018, 10 39 047800.0002285650.7120050.8807584.16863
57Photo 24-07-2018, 10 39 0528150.0001512060.3799390.4976474.06429


SfM Scene RMSE: 0.91526

Residuals histogram